| Оружие | Характеристики | Уровень | |
| Dagger | STR +5~10% | 1 | |
| Short Sword | STR +10~15% | 4 | |
| Heavy Stick | STR +10~30% SPD-10% | 5 | |
| Sword | STR +15~20% | 5 | |
| Spear | STR +20~30% | 6 | |
| Machete | STR +20~30% SPD -10% | 6 | |
| Samurai Sword | STR +15~30% AGL +10% | 7 | |
| Trident | STR +30~40% SPD -10% | 10 | |
| Bow | STR +20-30% | 10 | |
| Fire Bow | STR +50~60% | апгрейд | |
| Sun Fire Bow | STR +80% ~ 100% | апгрейд | |
| Axe | STR +10~60% AGL -10% SPD -20% | 12 | |
| Stone Hammer | STR +10~80% AGL -10% SPD -30% | 13 | |
| Sickle | STR +20~70% | 13 | |
| Spike Club | STR +10-90% SPD -30% | 14 | |
| Heavy Sword | STR +40~50% AGL +10% SPD -10% | 15 | |
| Golden Sword | STR +60~70% AGL +15% | 15 | |
| Battle Axe | STR +20~100% SPD -20% | 16 | |
| Ice Burst Blade | STR +60-70% AGL +10% | 18 | |
| Flame Thrower | STR +30-50% AGL-10% | 25 | |
| Dragon Slasher | STR +80~120% AGL +10% | 19 | |
| Holy Dragon Slasher | STR +100% ~ 140% AGL +20% | апгрейд | |
| х | Dragon Destroyer | STR +120% ~ 160% AGL +25% | апгрейд |
| Rocket | STR +40~70% | 32 | |
| Green Laser Sword | STR +70~80% SPD +20% | 20 | |
| Blue Laser Sword | STR +80~90% SPD +25% | апгрейд | |
| Orange Laser Sword | STR +90~100% SPD +30% | апгрейд | |
| Purple Laser Sword | STR +100%~120% SPD +40% | апгрейд |
Weapon
Подписаться на:
Комментарии (Atom)


























